Oil Prices in April 2004: WTI & Brent Daily Prices and Monthly Average
WTI average
$36.75
EIA monthly average
vs March 2004
0.0%
$36.74
vs April 2003
+30.5%
$28.17
Brent average
$33.59
avg daily Brent − WTI −$3.18
At $36.75 per barrel, April 2004's WTI average was the highest monthly average in nominal terms since EIA's records began in 1986, up $0.01 (0.0%) from March 2004. The average was 30% above the $28.17 of April 2003.
Daily spot prices, April 2004
Chart data table (22 rows)
| Period | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Apr 30, 2004 | $37.31 | $35.23 |
| Apr 29, 2004 | $37.50 | $34.66 |
| Apr 28, 2004 | $37.23 | $35.02 |
| Apr 27, 2004 | $37.49 | $34.11 |
| Apr 26, 2004 | $37.02 | $34.18 |
| Apr 23, 2004 | $37.22 | $33.78 |
| Apr 22, 2004 | $37.70 | $33.24 |
| Apr 21, 2004 | $36.61 | $33.23 |
| Apr 20, 2004 | $37.61 | $33.56 |
| Apr 19, 2004 | $37.46 | $34.71 |
| Apr 16, 2004 | $37.70 | $33.85 |
| Apr 15, 2004 | $37.74 | $33.72 |
| Apr 14, 2004 | $36.62 | $33.54 |
| Apr 13, 2004 | $37.09 | $34.15 |
| Apr 12, 2004 | $37.79 | $34.51 |
| Apr 9, 2004 | — | $34.03 |
| Apr 8, 2004 | $37.14 | $33.98 |
| Apr 7, 2004 | $36.28 | $33.07 |
| Apr 6, 2004 | $35.09 | $31.48 |
| Apr 5, 2004 | $34.29 | $31.17 |
| Apr 2, 2004 | $34.39 | $31.19 |
| Apr 1, 2004 | $34.47 | $32.59 |
Prices rose over the month, from $34.47 on Apr 1, 2004 to $37.31 on Apr 30, 2004.
Brent traded below WTI on average this month: $33.59 for the month, $3.18 under WTI across 21 matched dates.
Adjusted with CPI-U, the April 2004 average equals $65.86 in September 2026 dollars.
April 2004 summary
| Measure | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Monthly average | $36.75 | $33.59 |
| Change vs March 2004 | +$0.01 | −$0.04 |
| Change vs April 2003 | +$8.58 | +$8.59 |
| Highest daily price | $37.79 Apr 12, 2004 | $35.23 Apr 30, 2004 |
| Lowest daily price | $34.29 Apr 5, 2004 | $31.17 Apr 5, 2004 |
| Published daily observations | 21 | 22 |
| Average in September 2026 dollars (CPI-U) | $65.86 | $60.20 |
Monthly averages are EIA's published figures. Real figures use CPI-U for April 2004.
Source and methodology
| Provider | Series | Units | Coverage | Latest observation |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Energy Information Administration | RWTC — WTI spot price FOB (daily, monthly) | $/bbl | Apr 1, 2004 – Apr 30, 2004 | Apr 30, 2004 |
| U.S. Energy Information Administration | RBRTE — Brent spot price FOB (daily, monthly) | $/bbl | Apr 1, 2004 – Apr 30, 2004 | Apr 30, 2004 |
| U.S. Bureau of Labor Statistics | CUUR0000SA0 — CPI-U, all items, NSA | index, 1982–84=100 | monthly | September 2026 |
Last updated: Oct 21, 2026, 5:27 PM CDT. Raw values are shown in source units; any conversion is labeled. See methodology and data sources.
Download:2004 daily prices (CSV)