Inflation-Adjusted Oil Prices: WTI and Brent in September 2026 Dollars
These figures restate EIA's nominal WTI and Brent averages in September 2026 dollars using the Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U, U.S. city average, not seasonally adjusted) from the Bureau of Labor Statistics. September 2026 is the most recent month for which CPI-U has been published.
In September 2026 dollars, the highest annual WTI average was $155.98 in 2008 (nominal $99.67), and the lowest was $29.81 in 1998 (nominal $14.42). In nominal terms the highest annual average was $99.67 in 2008.
Monthly average prices in September 2026 dollars
Gaps mark months without published CPI-U (October 2025 was not collected by BLS) or months after the latest CPI-U release.
Chart data table (490 rows)
| Period | WTI (real) | Brent (real) |
|---|---|---|
| October 2026 | — | — |
| September 2026 | $97.31 | $114.16 |
| August 2026 | $84.39 | $91.61 |
| July 2026 | $81.19 | $84.52 |
| June 2026 | $85.57 | $86.16 |
| May 2026 | $102.68 | $107.72 |
| April 2026 | $101.50 | $118.67 |
| March 2026 | $93.24 | $105.23 |
| February 2026 | $66.51 | $73.09 |
| January 2026 | $62.20 | $68.99 |
| December 2025 | $60.28 | $65.03 |
| November 2025 | $62.44 | $66.32 |
| October 2025 | — | — |
| September 2025 | $66.35 | $70.53 |
| August 2025 | $67.46 | $70.59 |
| July 2025 | $71.33 | $74.09 |
| June 2025 | $71.21 | $74.62 |
| May 2025 | $65.16 | $67.55 |
| April 2025 | $66.74 | $71.56 |
| March 2025 | $71.90 | $76.63 |
| February 2025 | $75.53 | $79.66 |
| January 2025 | $80.33 | $84.08 |
| December 2024 | $74.86 | $78.85 |
| November 2024 | $74.71 | $79.40 |
| October 2024 | $76.84 | $80.73 |
| September 2024 | $75.06 | $79.10 |
| August 2024 | $82.07 | $86.01 |
| July 2024 | $87.63 | $91.21 |
| June 2024 | $85.55 | $88.21 |
| May 2024 | $85.85 | $87.70 |
| April 2024 | $91.72 | $96.65 |
| March 2024 | $87.68 | $92.14 |
| February 2024 | $83.88 | $90.64 |
| January 2024 | $81.01 | $87.53 |
| December 2023 | $78.98 | $85.27 |
| November 2023 | $85.25 | $91.01 |
| October 2023 | $93.79 | $99.22 |
| September 2023 | $97.90 | $102.60 |
| August 2023 | $89.32 | $94.54 |
| July 2023 | $83.85 | $88.30 |
| June 2023 | $77.58 | $82.65 |
| May 2023 | $79.30 | $83.61 |
| April 2023 | $88.24 | $94.01 |
| March 2023 | $81.80 | $87.55 |
| February 2023 | $86.05 | $92.50 |
| January 2023 | $87.98 | $92.92 |
| December 2022 | $86.78 | $91.86 |
| November 2022 | $95.49 | $103.47 |
| October 2022 | $98.99 | $105.52 |
| September 2022 | $95.65 | $101.90 |
| August 2022 | $106.56 | $114.28 |
| July 2022 | $115.57 | $127.29 |
| June 2022 | $130.59 | $139.54 |
| May 2022 | $126.28 | $130.65 |
| April 2022 | $118.62 | $121.88 |
| March 2022 | $127.16 | $137.41 |
| February 2022 | $108.83 | $115.35 |
| January 2022 | $99.73 | $103.68 |
| December 2021 | $86.66 | $89.64 |
| November 2021 | $95.95 | $98.25 |
| October 2021 | $99.26 | $101.77 |
| September 2021 | $88.01 | $91.50 |
| August 2021 | $83.38 | $86.97 |
| July 2021 | $89.47 | $92.77 |
| June 2021 | $88.52 | $90.73 |
| May 2021 | $81.57 | $85.78 |
| April 2021 | $77.87 | $81.77 |
| March 2021 | $79.29 | $83.21 |
| February 2021 | $75.63 | $79.79 |
| January 2021 | $66.98 | $70.55 |
| December 2020 | $60.82 | $64.67 |
| November 2020 | $53.01 | $55.27 |
| October 2020 | $50.98 | $52.01 |
| September 2020 | $51.30 | $52.96 |
| August 2020 | $54.89 | $58.00 |
| July 2020 | $52.94 | $56.23 |
| June 2020 | $50.07 | $52.63 |
| May 2020 | $37.53 | $38.61 |
| April 2020 | $21.75 | $24.15 |
| March 2020 | $38.13 | $41.79 |
| February 2020 | $65.83 | $72.50 |
| January 2020 | $75.13 | $83.13 |
| December 2019 | $78.51 | $88.26 |
| November 2019 | $74.71 | $82.80 |
| October 2019 | $70.65 | $78.18 |
| September 2019 | $74.73 | $82.45 |
| August 2019 | $71.98 | $77.54 |
| July 2019 | $75.31 | $83.94 |
| June 2019 | $71.90 | $84.48 |
| May 2019 | $80.03 | $93.84 |
| April 2019 | $84.20 | $93.92 |
| March 2019 | $77.08 | $87.67 |
| February 2019 | $73.25 | $85.26 |
| January 2019 | $68.78 | $79.53 |
| December 2018 | $66.41 | $76.93 |
| November 2018 | $76.15 | $86.56 |
| October 2018 | $94.27 | $107.96 |
| September 2018 | $93.74 | $105.30 |
| August 2018 | $90.95 | $96.92 |
| July 2018 | $94.90 | $99.27 |
| June 2018 | $90.75 | $99.50 |
| May 2018 | $93.72 | $103.10 |
| April 2018 | $89.09 | $96.98 |
| March 2018 | $84.70 | $89.14 |
| February 2018 | $84.21 | $88.39 |
| January 2018 | $86.59 | $93.90 |
| December 2017 | $79.11 | $87.98 |
| November 2017 | $77.37 | $85.66 |
| October 2017 | $70.46 | $78.56 |
| September 2017 | $68.01 | $76.65 |
| August 2017 | $65.93 | $70.95 |
| July 2017 | $64.18 | $66.73 |
| June 2017 | $62.15 | $63.78 |
| May 2017 | $66.75 | $69.29 |
| April 2017 | $70.36 | $72.08 |
| March 2017 | $68.18 | $71.30 |
| February 2017 | $73.96 | $75.89 |
| January 2017 | $72.84 | $75.73 |
| December 2016 | $72.53 | $74.40 |
| November 2016 | $63.74 | $62.45 |
| October 2016 | $69.39 | $69.02 |
| September 2016 | $63.05 | $64.99 |
| August 2016 | $62.56 | $64.13 |
| July 2016 | $62.52 | $62.94 |
| June 2016 | $68.17 | $67.45 |
| May 2016 | $65.51 | $65.56 |
| April 2016 | $57.39 | $58.56 |
| March 2016 | $53.13 | $54.06 |
| February 2016 | $43.09 | $45.73 |
| January 2016 | $45.06 | $43.66 |
| December 2015 | $52.98 | $54.15 |
| November 2015 | $60.25 | $62.85 |
| October 2015 | $65.48 | $68.61 |
| September 2015 | $64.40 | $67.43 |
| August 2015 | $60.61 | $65.77 |
| July 2015 | $71.86 | $79.85 |
| June 2015 | $84.46 | $86.81 |
| May 2015 | $83.98 | $90.79 |
| April 2015 | $77.54 | $84.76 |
| March 2015 | $68.24 | $79.75 |
| February 2015 | $72.61 | $83.40 |
| January 2015 | $68.08 | $68.86 |
| December 2014 | $85.08 | $89.45 |
| November 2014 | $108.14 | $113.34 |
| October 2014 | $119.77 | $124.07 |
| September 2014 | $131.94 | $137.43 |
| August 2014 | $136.76 | $143.94 |
| July 2014 | $146.50 | $151.00 |
| June 2014 | $149.55 | $158.05 |
| May 2014 | $144.72 | $155.14 |
| April 2014 | $145.07 | $153.15 |
| March 2014 | $143.73 | $153.26 |
| February 2014 | $144.69 | $156.29 |
| January 2014 | $136.29 | $155.74 |
| December 2013 | $141.15 | $160.14 |
| November 2013 | $135.69 | $155.83 |
| October 2013 | $145.05 | $157.37 |
| September 2013 | $152.95 | $160.59 |
| August 2013 | $153.53 | $160.32 |
| July 2013 | $150.98 | $155.68 |
| June 2013 | $138.19 | $148.51 |
| May 2013 | $136.70 | $148.35 |
| April 2013 | $133.34 | $148.16 |
| March 2013 | $134.53 | $157.01 |
| February 2013 | $138.32 | $168.42 |
| January 2013 | $138.65 | $165.28 |
| December 2012 | $128.93 | $160.68 |
| November 2012 | $126.64 | $159.61 |
| October 2012 | $130.35 | $162.72 |
| September 2012 | $137.61 | $164.33 |
| August 2012 | $137.67 | $165.79 |
| July 2012 | $129.27 | $150.92 |
| June 2012 | $120.84 | $139.72 |
| May 2012 | $138.78 | $161.77 |
| April 2012 | $151.30 | $175.36 |
| March 2012 | $155.93 | $184.27 |
| February 2012 | $151.26 | $176.61 |
| January 2012 | $149.05 | $164.54 |
| December 2011 | $147.16 | $161.06 |
| November 2011 | $144.71 | $164.98 |
| October 2011 | $128.45 | $163.02 |
| September 2011 | $127.00 | $167.56 |
| August 2011 | $128.40 | $163.93 |
| July 2011 | $145.11 | $174.45 |
| June 2011 | $143.69 | $169.92 |
| May 2011 | $150.45 | $171.46 |
| April 2011 | $164.09 | $184.66 |
| March 2011 | $155.09 | $172.85 |
| February 2011 | $134.86 | $157.91 |
| January 2011 | $136.43 | $147.68 |
| December 2010 | $137.05 | $140.58 |
| November 2010 | $129.74 | $131.32 |
| October 2010 | $126.16 | $127.36 |
| September 2010 | $116.06 | $120.07 |
| August 2010 | $118.22 | $118.90 |
| July 2010 | $117.95 | $116.81 |
| June 2010 | $116.46 | $115.57 |
| May 2010 | $113.88 | $117.29 |
| April 2010 | $130.27 | $131.09 |
| March 2010 | $125.72 | $122.05 |
| February 2010 | $118.75 | $114.65 |
| January 2010 | $121.80 | $118.44 |
| December 2009 | $116.19 | $116.18 |
| November 2009 | $121.47 | $119.40 |
| October 2009 | $118.02 | $113.42 |
| September 2009 | $108.29 | $105.54 |
| August 2009 | $110.92 | $113.20 |
| July 2009 | $100.37 | $100.82 |
| June 2009 | $108.79 | $107.18 |
| May 2009 | $93.00 | $90.28 |
| April 2009 | $78.45 | $79.29 |
| March 2009 | $75.94 | $73.72 |
| February 2009 | $62.07 | $68.79 |
| January 2009 | $66.56 | $69.32 |
| December 2008 | $65.90 | $64.03 |
| November 2008 | $90.90 | $83.19 |
| October 2008 | $119.19 | $111.36 |
| September 2008 | $160.34 | $149.74 |
| August 2008 | $179.43 | $174.16 |
| July 2008 | $204.30 | $203.30 |
| June 2008 | $206.15 | $203.75 |
| May 2008 | $195.04 | $191.00 |
| April 2008 | $176.58 | $171.07 |
| March 2008 | $166.40 | $163.54 |
| February 2008 | $151.83 | $151.19 |
| January 2008 | $148.40 | $147.14 |
| December 2007 | $147.09 | $145.87 |
| November 2007 | $151.93 | $148.14 |
| October 2007 | $138.37 | $132.79 |
| September 2007 | $129.16 | $124.71 |
| August 2007 | $117.26 | $114.67 |
| July 2007 | $119.89 | $124.44 |
| June 2007 | $109.14 | $114.90 |
| May 2007 | $102.82 | $108.90 |
| April 2007 | $104.30 | $110.02 |
| March 2007 | $99.17 | $101.81 |
| February 2007 | $98.15 | $95.30 |
| January 2007 | $90.74 | $89.36 |
| December 2006 | $103.45 | $104.30 |
| November 2006 | $98.79 | $98.26 |
| October 2006 | $98.33 | $96.52 |
| September 2006 | $105.95 | $102.89 |
| August 2006 | $120.70 | $121.01 |
| July 2006 | $123.20 | $121.98 |
| June 2006 | $117.82 | $113.85 |
| May 2006 | $117.87 | $116.11 |
| April 2006 | $116.11 | $117.49 |
| March 2006 | $105.72 | $104.66 |
| February 2006 | $104.51 | $102.10 |
| January 2006 | $111.28 | $107.03 |
| December 2005 | $101.72 | $97.35 |
| November 2005 | $99.45 | $94.19 |
| October 2005 | $105.31 | $99.02 |
| September 2005 | $111.17 | $106.62 |
| August 2005 | $111.50 | $109.76 |
| July 2005 | $101.74 | $99.19 |
| June 2005 | $97.62 | $94.15 |
| May 2005 | $86.37 | $84.32 |
| April 2005 | $91.73 | $89.83 |
| March 2005 | $94.46 | $92.56 |
| February 2005 | $84.59 | $79.90 |
| January 2005 | $82.76 | $78.64 |
| December 2004 | $76.40 | $70.11 |
| November 2004 | $85.51 | $76.05 |
| October 2004 | $94.04 | $87.86 |
| September 2004 | $81.51 | $76.65 |
| August 2004 | $79.83 | $75.99 |
| July 2004 | $72.55 | $67.99 |
| June 2004 | $67.55 | $62.49 |
| May 2004 | $71.77 | $66.94 |
| April 2004 | $65.86 | $60.20 |
| March 2004 | $66.06 | $60.47 |
| February 2004 | $62.77 | $55.84 |
| January 2004 | $62.42 | $56.91 |
| December 2003 | $58.74 | $54.50 |
| November 2003 | $56.81 | $52.50 |
| October 2003 | $55.26 | $53.93 |
| September 2003 | $51.51 | $49.32 |
| August 2003 | $57.62 | $54.56 |
| July 2003 | $56.36 | $51.94 |
| June 2003 | $56.24 | $50.72 |
| May 2003 | $51.62 | $47.48 |
| April 2003 | $51.64 | $45.83 |
| March 2003 | $61.30 | $55.99 |
| February 2003 | $65.93 | $60.30 |
| January 2003 | $61.10 | $57.82 |
| December 2002 | $54.87 | $52.77 |
| November 2002 | $48.97 | $45.24 |
| October 2002 | $53.60 | $51.18 |
| September 2002 | $55.21 | $52.87 |
| August 2002 | $52.94 | $49.69 |
| July 2002 | $50.46 | $48.16 |
| June 2002 | $47.80 | $45.10 |
| May 2002 | $50.67 | $47.51 |
| April 2002 | $49.06 | $48.22 |
| March 2002 | $46.23 | $44.66 |
| February 2002 | $39.27 | $38.43 |
| January 2002 | $37.52 | $36.95 |
| December 2001 | $36.97 | $35.68 |
| November 2001 | $37.30 | $35.71 |
| October 2001 | $42.04 | $38.95 |
| September 2001 | $49.51 | $48.42 |
| August 2001 | $51.96 | $48.75 |
| July 2001 | $50.17 | $46.72 |
| June 2001 | $52.24 | $52.72 |
| May 2001 | $54.29 | $53.68 |
| April 2001 | $52.36 | $48.87 |
| March 2001 | $52.11 | $46.85 |
| February 2001 | $56.75 | $52.71 |
| January 2001 | $56.94 | $49.30 |
| December 2000 | $55.07 | $49.69 |
| November 2000 | $66.61 | $62.99 |
| October 2000 | $64.12 | $59.95 |
| September 2000 | $65.72 | $64.28 |
| August 2000 | $60.95 | $58.89 |
| July 2000 | $57.91 | $55.92 |
| June 2000 | $62.19 | $58.24 |
| May 2000 | $56.56 | $54.50 |
| April 2000 | $50.59 | $44.77 |
| March 2000 | $58.73 | $54.10 |
| February 2000 | $58.28 | $55.12 |
| January 2000 | $54.41 | $50.92 |
| December 1999 | $52.25 | $50.99 |
| November 1999 | $50.05 | $49.21 |
| October 1999 | $45.45 | $44.07 |
| September 1999 | $47.76 | $45.23 |
| August 1999 | $42.91 | $40.77 |
| July 1999 | $40.63 | $38.57 |
| June 1999 | $36.33 | $32.15 |
| May 1999 | $35.92 | $30.88 |
| April 1999 | $35.09 | $31.00 |
| March 1999 | $29.98 | $25.55 |
| February 1999 | $24.60 | $21.04 |
| January 1999 | $25.68 | $22.78 |
| December 1998 | $23.33 | $20.19 |
| November 1998 | $26.71 | $22.68 |
| October 1998 | $29.71 | $26.09 |
| September 1998 | $30.95 | $27.47 |
| August 1998 | $27.78 | $24.56 |
| July 1998 | $29.26 | $24.94 |
| June 1998 | $28.36 | $25.24 |
| May 1998 | $30.86 | $29.72 |
| April 1998 | $31.83 | $28.05 |
| March 1998 | $31.41 | $27.21 |
| February 1998 | $33.42 | $29.28 |
| January 1998 | $34.86 | $31.67 |
| December 1997 | $38.29 | $35.89 |
| November 1997 | $42.12 | $39.99 |
| October 1997 | $44.47 | $41.43 |
| September 1997 | $41.39 | $38.59 |
| August 1997 | $41.80 | $38.97 |
| July 1997 | $41.27 | $38.75 |
| June 1997 | $40.48 | $36.95 |
| May 1997 | $43.82 | $40.03 |
| April 1997 | $41.43 | $36.93 |
| March 1997 | $44.16 | $40.29 |
| February 1997 | $46.83 | $44.02 |
| January 1997 | $53.22 | $49.85 |
| December 1996 | $53.60 | $50.52 |
| November 1996 | $50.37 | $48.35 |
| October 1996 | $52.96 | $51.42 |
| September 1996 | $51.18 | $48.32 |
| August 1996 | $46.91 | $43.93 |
| July 1996 | $45.71 | $42.00 |
| June 1996 | $43.91 | $39.69 |
| May 1996 | $45.55 | $41.20 |
| April 1996 | $50.66 | $45.05 |
| March 1996 | $46.16 | $42.96 |
| February 1996 | $41.52 | $39.15 |
| January 1996 | $41.16 | $38.95 |
| December 1995 | $41.77 | $39.36 |
| November 1995 | $39.46 | $36.98 |
| October 1995 | $38.21 | $35.32 |
| September 1995 | $40.09 | $36.73 |
| August 1995 | $39.71 | $35.48 |
| July 1995 | $38.29 | $35.02 |
| June 1995 | $40.76 | $38.25 |
| May 1995 | $43.70 | $40.62 |
| April 1995 | $44.14 | $41.37 |
| March 1995 | $41.26 | $37.86 |
| February 1995 | $41.46 | $38.20 |
| January 1995 | $40.44 | $37.10 |
| December 1994 | $38.62 | $35.85 |
| November 1994 | $40.67 | $38.69 |
| October 1994 | $39.94 | $37.16 |
| September 1994 | $39.35 | $35.86 |
| August 1994 | $41.56 | $38.19 |
| July 1994 | $44.64 | $39.96 |
| June 1994 | $43.39 | $38.16 |
| May 1994 | $40.87 | $36.98 |
| April 1994 | $37.53 | $34.81 |
| March 1994 | $33.60 | $31.63 |
| February 1994 | $33.95 | $31.70 |
| January 1994 | $34.64 | $32.93 |
| December 1993 | $33.56 | $31.73 |
| November 1993 | $38.39 | $35.13 |
| October 1993 | $41.97 | $38.41 |
| September 1993 | $40.64 | $37.18 |
| August 1993 | $41.91 | $38.86 |
| July 1993 | $41.74 | $39.15 |
| June 1993 | $44.54 | $41.18 |
| May 1993 | $46.62 | $43.25 |
| April 1993 | $47.38 | $43.69 |
| March 1993 | $47.68 | $44.09 |
| February 1993 | $47.30 | $43.49 |
| January 1993 | $44.96 | $41.09 |
| December 1992 | $46.09 | $43.07 |
| November 1992 | $48.26 | $45.58 |
| October 1992 | $51.54 | $48.14 |
| September 1992 | $52.17 | $48.34 |
| August 1992 | $51.03 | $47.21 |
| July 1992 | $52.23 | $48.54 |
| June 1992 | $53.81 | $50.85 |
| May 1992 | $50.60 | $47.97 |
| April 1992 | $48.86 | $45.70 |
| March 1992 | $45.76 | $42.64 |
| February 1992 | $46.21 | $43.88 |
| January 1992 | $45.84 | $44.31 |
| December 1991 | $47.65 | $44.98 |
| November 1991 | $54.92 | $51.62 |
| October 1991 | $56.97 | $54.46 |
| September 1991 | $53.76 | $50.34 |
| August 1991 | $53.50 | $48.77 |
| July 1991 | $52.94 | $47.99 |
| June 1991 | $50.02 | $45.02 |
| May 1991 | $52.75 | $47.68 |
| April 1991 | $51.91 | $47.80 |
| March 1991 | $49.67 | $47.62 |
| February 1991 | $51.19 | $48.84 |
| January 1991 | $63.16 | $59.00 |
| December 1990 | $68.70 | $71.19 |
| November 1990 | $81.41 | $83.28 |
| October 1990 | $90.96 | $90.91 |
| September 1990 | $85.09 | $88.61 |
| August 1990 | $69.92 | $69.56 |
| July 1990 | $47.67 | $44.37 |
| June 1990 | $43.32 | $39.17 |
| May 1990 | $47.46 | $42.64 |
| April 1990 | $48.18 | $43.42 |
| March 1990 | $53.38 | $48.15 |
| February 1990 | $58.20 | $52.15 |
| January 1990 | $60.46 | $56.20 |
| December 1989 | $56.38 | $53.01 |
| November 1989 | $53.15 | $50.13 |
| October 1989 | $53.92 | $50.73 |
| September 1989 | $52.81 | $47.90 |
| August 1989 | $50.24 | $45.35 |
| July 1989 | $53.57 | $47.72 |
| June 1989 | $54.44 | $47.98 |
| May 1989 | $54.76 | $50.70 |
| April 1989 | $57.67 | $55.62 |
| March 1989 | $53.67 | $51.52 |
| February 1989 | $49.71 | $46.80 |
| January 1989 | $50.14 | $47.77 |
| December 1988 | $45.80 | $42.81 |
| November 1988 | $39.60 | $36.47 |
| October 1988 | $38.60 | $34.79 |
| September 1988 | $40.89 | $37.07 |
| August 1988 | $43.94 | $42.16 |
| July 1988 | $44.07 | $42.39 |
| June 1988 | $47.20 | $44.37 |
| May 1988 | $49.95 | $46.77 |
| April 1988 | $51.39 | $47.76 |
| March 1988 | $46.85 | $42.60 |
| February 1988 | $48.80 | $45.69 |
| January 1988 | $49.89 | $48.78 |
| December 1987 | $50.45 | $49.78 |
| November 1987 | $55.04 | $51.91 |
| October 1987 | $58.04 | $54.82 |
| September 1987 | $57.22 | $53.65 |
| August 1987 | $59.82 | $55.90 |
| July 1987 | $63.18 | $58.80 |
| June 1987 | $59.58 | $55.99 |
| May 1987 | $57.91 | $55.35 |
| April 1987 | $55.85 | — |
| March 1987 | $55.00 | — |
| February 1987 | $53.59 | — |
| January 1987 | $56.51 | — |
| December 1986 | $49.12 | — |
| November 1986 | $46.45 | — |
| October 1986 | $45.52 | — |
| September 1986 | $45.47 | — |
| August 1986 | $46.38 | — |
| July 1986 | $35.66 | — |
| June 1986 | $41.33 | — |
| May 1986 | $47.59 | — |
| April 1986 | $39.84 | — |
| March 1986 | $39.05 | — |
| February 1986 | $47.66 | — |
| January 1986 | $70.49 | — |
The highest monthly WTI average after adjustment was $206.15 in June 2008. Consumer prices measured by CPI-U were 3.07 times their 1986 average level in September 2026, so a 1986 price of $15.05 corresponds to $46.27 in September 2026 dollars.
Annual averages, nominal and inflation-adjusted
| Year | CPI-U (annual avg) | WTI nominal | WTI real | Brent nominal | Brent real |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (to date) (partial CPI) | — | $86.23 | $87.45 | $95.34 | $96.69 |
| 2025 | 321.943 | $65.39 | $68.44 | $69.14 | $72.36 |
| 2024 | 313.689 | $76.63 | $82.31 | $80.52 | $86.49 |
| 2023 | 304.702 | $77.58 | $85.79 | $82.49 | $91.22 |
| 2022 | 292.655 | $94.90 | $109.26 | $100.93 | $116.20 |
| 2021 | 270.970 | $68.13 | $84.72 | $70.86 | $88.11 |
| 2020 | 258.811 | $39.16 | $50.98 | $41.96 | $54.63 |
| 2019 | 255.657 | $57.00 | $75.12 | $64.30 | $84.74 |
| 2018 | 251.107 | $65.23 | $87.53 | $71.34 | $95.73 |
| 2017 | 245.120 | $50.80 | $69.83 | $54.13 | $74.41 |
| 2016 | 240.007 | $43.29 | $60.77 | $43.64 | $61.27 |
| 2015 | 237.017 | $48.66 | $69.17 | $52.32 | $74.38 |
| 2014 | 236.736 | $93.17 | $132.61 | $98.97 | $140.86 |
| 2013 | 232.957 | $97.98 | $141.71 | $108.56 | $157.02 |
| 2012 | 229.594 | $94.05 | $138.02 | $111.63 | $163.82 |
| 2011 | 224.939 | $94.88 | $142.12 | $111.26 | $166.66 |
| 2010 | 218.056 | $79.48 | $122.81 | $79.61 | $123.01 |
| 2009 | 214.537 | $61.95 | $97.30 | $61.74 | $96.97 |
| 2008 | 215.303 | $99.67 | $155.98 | $96.94 | $151.71 |
| 2007 | 207.342 | $72.34 | $117.56 | $72.44 | $117.72 |
| 2006 | 201.600 | $66.05 | $110.39 | $65.16 | $108.90 |
| 2005 | 195.300 | $56.64 | $97.72 | $54.57 | $94.15 |
| 2004 | 188.900 | $41.51 | $74.04 | $38.26 | $68.24 |
| 2003 | 184.000 | $31.08 | $56.91 | $28.85 | $52.83 |
| 2002 | 179.900 | $26.18 | $49.03 | $24.99 | $46.80 |
| 2001 | 177.100 | $25.98 | $49.43 | $24.46 | $46.54 |
| 2000 | 172.200 | $30.38 | $59.44 | $28.66 | $56.08 |
| 1999 | 166.600 | $19.34 | $39.11 | $17.90 | $36.20 |
| 1998 | 163.000 | $14.42 | $29.81 | $12.76 | $26.38 |
| 1997 | 160.500 | $20.61 | $43.27 | $19.11 | $40.12 |
| 1996 | 156.900 | $22.12 | $47.50 | $20.64 | $44.32 |
| 1995 | 152.400 | $18.43 | $40.75 | $17.02 | $37.63 |
| 1994 | 148.200 | $17.20 | $39.11 | $15.86 | $36.06 |
| 1993 | 144.500 | $18.43 | $42.97 | $17.01 | $39.66 |
| 1992 | 140.300 | $20.58 | $49.42 | $19.32 | $46.40 |
| 1991 | 136.200 | $21.54 | $53.29 | $20.04 | $49.58 |
| 1990 | 130.700 | $24.53 | $63.24 | $23.76 | $61.25 |
| 1989 | 124.000 | $19.64 | $53.37 | $18.23 | $49.54 |
| 1988 | 118.300 | $15.97 | $45.49 | $14.91 | $42.47 |
| 1987 | 113.600 | $19.20 | $56.95 | $18.53 (from May 20) | $54.96 |
| 1986 | 109.600 | $15.05 | $46.27 | — | — |
Method
Real price = nominal price × CPI-U(September 2026) ÷ CPI-U(period). CPI-U for September 2026 is 336.940 (1982–84 = 100). Annual figures use the BLS annual average CPI-U; a year without a BLS annual average uses the mean of the months published so far and is marked “partial CPI”. Monthly figures use that month's CPI-U. Adjusting with a different price index, such as the GDP deflator, gives different results.
See also the methodology page, price records, which include the inflation-adjusted daily high, and the oil price inflation calculator for any price and year.
Source and methodology
| Provider | Series | Units | Coverage | Latest observation |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Energy Information Administration | RWTC / RBRTE — spot prices FOB (monthly, annual) | $/bbl (nominal) | 1986–2026 | — |
| U.S. Bureau of Labor Statistics | CUUR0000SA0 — CPI-U, all items, U.S. city average, NSA | index, 1982–84=100 | 1985 onward | September 2026 |
Last updated: Oct 21, 2026, 5:44 PM CDT. Raw values are shown in source units; any conversion is labeled. See methodology and data sources.
Download:Inflation-adjusted annual (CSV)