Oil Prices in August 2024: WTI & Brent Daily Prices and Monthly Average
WTI average
$76.68
EIA monthly average
vs July 2024
−6.3%
$81.80
vs August 2023
−5.8%
$81.39
Brent average
$80.36
avg daily Brent − WTI +$3.75
WTI averaged $76.68 per barrel in August 2024, down $5.12 (6.3%) from July 2024. A year earlier, in August 2023, it averaged $81.39, so the price was lower by $4.71 (5.8%) year over year.
Daily spot prices, August 2024
Chart data table (22 rows)
| Period | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Aug 30, 2024 | $74.52 | $80.20 |
| Aug 29, 2024 | $76.90 | $81.55 |
| Aug 28, 2024 | $75.49 | $80.04 |
| Aug 27, 2024 | $76.50 | $81.51 |
| Aug 26, 2024 | $78.40 | — |
| Aug 23, 2024 | $75.82 | $80.34 |
| Aug 22, 2024 | $73.72 | $78.80 |
| Aug 21, 2024 | $72.76 | $78.77 |
| Aug 20, 2024 | $75.27 | $78.85 |
| Aug 19, 2024 | $75.82 | $81.09 |
| Aug 16, 2024 | $78.05 | $81.56 |
| Aug 15, 2024 | $79.66 | $83.09 |
| Aug 14, 2024 | $78.47 | $82.15 |
| Aug 13, 2024 | $79.81 | $82.51 |
| Aug 12, 2024 | $81.45 | $83.06 |
| Aug 9, 2024 | $78.28 | $81.07 |
| Aug 8, 2024 | $77.64 | $80.76 |
| Aug 7, 2024 | $76.68 | $78.26 |
| Aug 6, 2024 | $74.60 | $76.62 |
| Aug 5, 2024 | $74.46 | $77.51 |
| Aug 2, 2024 | $74.99 | $78.35 |
| Aug 1, 2024 | $77.74 | $81.37 |
Prices peaked at $81.45 on Aug 12, 2024, then fell to $72.76 on Aug 21, 2024 and ended at $74.52. The largest one-day move was +$3.17 on Aug 12, 2024 (+4.0%).
Brent averaged $80.36; its premium over WTI on matched dates averaged $3.75, with the daily Brent − WTI difference ranging from +$1.58 to +$6.01.
August 2024 summary
| Measure | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Monthly average | $76.68 | $80.36 |
| Change vs July 2024 | −$5.12 | −$4.79 |
| Change vs August 2023 | −$4.71 | −$5.79 |
| Highest daily price | $81.45 Aug 12, 2024 | $83.09 Aug 15, 2024 |
| Lowest daily price | $72.76 Aug 21, 2024 | $76.62 Aug 6, 2024 |
| Published daily observations | 22 | 21 |
| Average in September 2026 dollars (CPI-U) | $82.07 | $86.01 |
Monthly averages are EIA's published figures. Real figures use CPI-U for August 2024.
Source and methodology
| Provider | Series | Units | Coverage | Latest observation |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Energy Information Administration | RWTC — WTI spot price FOB (daily, monthly) | $/bbl | Aug 1, 2024 – Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 |
| U.S. Energy Information Administration | RBRTE — Brent spot price FOB (daily, monthly) | $/bbl | Aug 1, 2024 – Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 |
| U.S. Bureau of Labor Statistics | CUUR0000SA0 — CPI-U, all items, NSA | index, 1982–84=100 | monthly | September 2026 |
Last updated: Oct 21, 2026, 5:27 PM CDT. Raw values are shown in source units; any conversion is labeled. See methodology and data sources.
Download:2024 daily prices (CSV)