WTI Daily Spot Prices, Page 5
Published EIA WTI spot prices from Oct 15, 2021 to Oct 13, 2022 (250 observations), newest first. Change is measured from the previous published price. For prices in context, with monthly averages and the year's highs and lows, see the year pages: 2022, 2021.
| Date | Price | Change | % change |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 2022 | $89.59 | +$1.76 | +2.00% |
| Oct 12, 2022 | $87.83 | −$1.92 | −2.14% |
| Oct 11, 2022 | $89.75 | −$1.85 | −2.02% |
| Oct 10, 2022 | $91.60 | −$1.47 | −1.58% |
| Oct 7, 2022 | $93.07 | +$4.17 | +4.69% |
| Oct 6, 2022 | $88.90 | +$0.68 | +0.77% |
| Oct 5, 2022 | $88.22 | +$1.35 | +1.55% |
| Oct 4, 2022 | $86.87 | +$2.82 | +3.36% |
| Oct 3, 2022 | $84.05 | +$4.14 | +5.18% |
| Sep 30, 2022 | $79.91 | −$1.87 | −2.29% |
| Sep 29, 2022 | $81.78 | −$0.83 | −1.00% |
| Sep 28, 2022 | $82.61 | +$3.70 | +4.69% |
| Sep 27, 2022 | $78.91 | +$1.74 | +2.25% |
| Sep 26, 2022 | $77.17 | −$1.90 | −2.40% |
| Sep 23, 2022 | $79.07 | −$4.95 | −5.89% |
| Sep 22, 2022 | $84.02 | +$0.64 | +0.77% |
| Sep 21, 2022 | $83.38 | −$1.31 | −1.55% |
| Sep 20, 2022 | $84.69 | −$1.46 | −1.69% |
| Sep 19, 2022 | $86.15 | +$0.58 | +0.68% |
| Sep 16, 2022 | $85.57 | −$0.15 | −0.17% |
| Sep 15, 2022 | $85.72 | −$3.16 | −3.56% |
| Sep 14, 2022 | $88.88 | +$1.04 | +1.18% |
| Sep 13, 2022 | $87.84 | −$0.34 | −0.39% |
| Sep 12, 2022 | $88.18 | +$0.91 | +1.04% |
| Sep 9, 2022 | $87.27 | +$3.23 | +3.84% |
| Sep 8, 2022 | $84.04 | +$1.54 | +1.87% |
| Sep 7, 2022 | $82.50 | −$4.85 | −5.55% |
| Sep 6, 2022 | $87.35 | +$0.06 | +0.07% |
| Sep 2, 2022 | $87.29 | +$0.20 | +0.23% |
| Sep 1, 2022 | $87.09 | −$3.00 | −3.33% |
| Aug 31, 2022 | $90.09 | −$1.99 | −2.16% |
| Aug 30, 2022 | $92.08 | −$5.32 | −5.46% |
| Aug 29, 2022 | $97.40 | +$3.77 | +4.03% |
| Aug 26, 2022 | $93.63 | +$0.30 | +0.32% |
| Aug 25, 2022 | $93.33 | −$2.19 | −2.29% |
| Aug 24, 2022 | $95.52 | −$0.94 | −0.97% |
| Aug 23, 2022 | $96.46 | +$3.04 | +3.25% |
| Aug 22, 2022 | $93.42 | −$0.13 | −0.14% |
| Aug 19, 2022 | $93.55 | +$0.35 | +0.38% |
| Aug 18, 2022 | $93.20 | +$2.35 | +2.59% |
| Aug 17, 2022 | $90.85 | +$1.62 | +1.82% |
| Aug 16, 2022 | $89.23 | −$3.01 | −3.26% |
| Aug 15, 2022 | $92.24 | −$2.62 | −2.76% |
| Aug 12, 2022 | $94.86 | −$2.16 | −2.23% |
| Aug 11, 2022 | $97.02 | +$2.34 | +2.47% |
| Aug 10, 2022 | $94.68 | +$1.50 | +1.61% |
| Aug 9, 2022 | $93.18 | −$0.34 | −0.36% |
| Aug 8, 2022 | $93.52 | +$1.75 | +1.91% |
| Aug 5, 2022 | $91.77 | +$0.48 | +0.53% |
| Aug 4, 2022 | $91.29 | −$1.96 | −2.10% |
| Aug 3, 2022 | $93.25 | −$3.89 | −4.00% |
| Aug 2, 2022 | $97.14 | +$0.55 | +0.57% |
| Aug 1, 2022 | $96.59 | −$4.72 | −4.66% |
| Jul 29, 2022 | $101.31 | +$2.20 | +2.22% |
| Jul 28, 2022 | $99.11 | −$0.92 | −0.92% |
| Jul 27, 2022 | $100.03 | +$2.29 | +2.34% |
| Jul 26, 2022 | $97.74 | −$2.09 | −2.09% |
| Jul 25, 2022 | $99.83 | +$2.12 | +2.17% |
| Jul 22, 2022 | $97.71 | −$0.73 | −0.74% |
| Jul 21, 2022 | $98.44 | −$6.01 | −5.75% |
| Jul 20, 2022 | $104.45 | −$1.67 | −1.57% |
| Jul 19, 2022 | $106.12 | +$1.64 | +1.57% |
| Jul 18, 2022 | $104.48 | +$4.89 | +4.91% |
| Jul 15, 2022 | $99.59 | +$1.80 | +1.84% |
| Jul 14, 2022 | $97.79 | −$0.65 | −0.66% |
| Jul 13, 2022 | $98.44 | +$0.75 | +0.77% |
| Jul 12, 2022 | $97.69 | −$8.40 | −7.92% |
| Jul 11, 2022 | $106.09 | −$0.69 | −0.65% |
| Jul 8, 2022 | $106.78 | +$2.16 | +2.06% |
| Jul 7, 2022 | $104.62 | +$4.31 | +4.30% |
| Jul 6, 2022 | $100.31 | −$1.24 | −1.22% |
| Jul 5, 2022 | $101.55 | −$8.75 | −7.93% |
| Jul 1, 2022 | $110.30 | +$2.54 | +2.36% |
| Jun 30, 2022 | $107.76 | −$3.89 | −3.48% |
| Jun 29, 2022 | $111.65 | −$2.01 | −1.77% |
| Jun 28, 2022 | $113.66 | +$2.22 | +1.99% |
| Jun 27, 2022 | $111.44 | +$2.37 | +2.17% |
| Jun 24, 2022 | $109.07 | +$3.32 | +3.14% |
| Jun 23, 2022 | $105.75 | −$0.47 | −0.44% |
| Jun 22, 2022 | $106.22 | −$4.27 | −3.86% |
| Jun 21, 2022 | $110.49 | +$0.93 | +0.85% |
| Jun 17, 2022 | $109.56 | −$8.00 | −6.81% |
| Jun 16, 2022 | $117.56 | +$2.24 | +1.94% |
| Jun 15, 2022 | $115.32 | −$3.60 | −3.03% |
| Jun 14, 2022 | $118.92 | −$2.00 | −1.65% |
| Jun 13, 2022 | $120.92 | +$0.19 | +0.16% |
| Jun 10, 2022 | $120.73 | −$0.79 | −0.65% |
| Jun 9, 2022 | $121.52 | −$0.42 | −0.34% |
| Jun 8, 2022 | $121.94 | +$2.39 | +2.00% |
| Jun 7, 2022 | $119.55 | +$1.14 | +0.96% |
| Jun 6, 2022 | $118.41 | −$0.56 | −0.47% |
| Jun 3, 2022 | $118.97 | +$2.09 | +1.79% |
| Jun 2, 2022 | $116.88 | +$1.62 | +1.41% |
| Jun 1, 2022 | $115.26 | +$0.88 | +0.77% |
| May 31, 2022 | $114.38 | −$0.58 | −0.50% |
| May 27, 2022 | $114.96 | −$1.23 | −1.06% |
| May 26, 2022 | $116.19 | +$3.31 | +2.93% |
| May 25, 2022 | $112.88 | +$0.33 | +0.29% |
| May 24, 2022 | $112.55 | +$2.23 | +2.02% |
| May 23, 2022 | $110.32 | −$2.31 | −2.05% |
| May 20, 2022 | $112.63 | +$0.42 | +0.37% |
| May 19, 2022 | $112.21 | +$2.54 | +2.32% |
| May 18, 2022 | $109.67 | −$2.64 | −2.35% |
| May 17, 2022 | $112.31 | −$1.76 | −1.54% |
| May 16, 2022 | $114.07 | +$3.55 | +3.21% |
| May 13, 2022 | $110.52 | +$4.37 | +4.12% |
| May 12, 2022 | $106.15 | +$0.65 | +0.62% |
| May 11, 2022 | $105.50 | +$5.76 | +5.78% |
| May 10, 2022 | $99.74 | −$3.34 | −3.24% |
| May 9, 2022 | $103.08 | −$6.64 | −6.05% |
| May 6, 2022 | $109.72 | +$1.55 | +1.43% |
| May 5, 2022 | $108.17 | +$0.33 | +0.31% |
| May 4, 2022 | $107.84 | +$5.31 | +5.18% |
| May 3, 2022 | $102.53 | −$2.65 | −2.52% |
| May 2, 2022 | $105.18 | +$0.59 | +0.56% |
| Apr 29, 2022 | $104.59 | −$0.88 | −0.83% |
| Apr 28, 2022 | $105.47 | +$3.51 | +3.44% |
| Apr 27, 2022 | $101.96 | −$0.66 | −0.64% |
| Apr 26, 2022 | $102.62 | +$3.02 | +3.03% |
| Apr 25, 2022 | $99.60 | −$3.26 | −3.17% |
| Apr 22, 2022 | $102.86 | −$1.03 | −0.99% |
| Apr 21, 2022 | $103.89 | +$1.33 | +1.30% |
| Apr 20, 2022 | $102.56 | +$0.02 | +0.02% |
| Apr 19, 2022 | $102.54 | −$5.70 | −5.27% |
| Apr 18, 2022 | $108.24 | +$1.40 | +1.31% |
| Apr 14, 2022 | $106.84 | +$2.58 | +2.47% |
| Apr 13, 2022 | $104.26 | +$3.74 | +3.72% |
| Apr 12, 2022 | $100.52 | +$6.30 | +6.69% |
| Apr 11, 2022 | $94.22 | −$4.13 | −4.20% |
| Apr 8, 2022 | $98.35 | +$2.30 | +2.39% |
| Apr 7, 2022 | $96.05 | −$0.34 | −0.35% |
| Apr 6, 2022 | $96.39 | −$5.59 | −5.48% |
| Apr 5, 2022 | $101.98 | −$1.31 | −1.27% |
| Apr 4, 2022 | $103.29 | +$3.97 | +4.00% |
| Apr 1, 2022 | $99.32 | −$1.21 | −1.20% |
| Mar 31, 2022 | $100.53 | −$7.28 | −6.75% |
| Mar 30, 2022 | $107.81 | +$3.56 | +3.41% |
| Mar 29, 2022 | $104.25 | −$3.30 | −3.07% |
| Mar 28, 2022 | $107.55 | −$8.65 | −7.44% |
| Mar 25, 2022 | $116.20 | +$2.00 | +1.75% |
| Mar 24, 2022 | $114.20 | −$0.69 | −0.60% |
| Mar 23, 2022 | $114.89 | +$3.86 | +3.48% |
| Mar 22, 2022 | $111.03 | −$1.11 | −0.99% |
| Mar 21, 2022 | $112.14 | +$7.45 | +7.12% |
| Mar 18, 2022 | $104.69 | +$1.72 | +1.67% |
| Mar 17, 2022 | $102.97 | +$8.12 | +8.56% |
| Mar 16, 2022 | $94.85 | −$1.57 | −1.63% |
| Mar 15, 2022 | $96.42 | −$6.80 | −6.59% |
| Mar 14, 2022 | $103.22 | −$6.09 | −5.57% |
| Mar 11, 2022 | $109.31 | +$3.38 | +3.19% |
| Mar 10, 2022 | $105.93 | −$2.88 | −2.65% |
| Mar 9, 2022 | $108.81 | −$14.83 | −11.99% |
| Mar 8, 2022 | $123.64 | +$4.38 | +3.67% |
| Mar 7, 2022 | $119.26 | +$3.49 | +3.01% |
| Mar 4, 2022 | $115.77 | +$8.08 | +7.50% |
| Mar 3, 2022 | $107.69 | −$3.05 | −2.75% |
| Mar 2, 2022 | $110.74 | +$7.08 | +6.83% |
| Mar 1, 2022 | $103.66 | +$7.53 | +7.83% |
| Feb 28, 2022 | $96.13 | +$4.45 | +4.85% |
| Feb 25, 2022 | $91.68 | −$1.09 | −1.17% |
| Feb 24, 2022 | $92.77 | +$0.63 | +0.68% |
| Feb 23, 2022 | $92.14 | +$0.03 | +0.03% |
| Feb 22, 2022 | $92.11 | +$0.85 | +0.93% |
| Feb 18, 2022 | $91.26 | −$0.52 | −0.57% |
| Feb 17, 2022 | $91.78 | −$2.05 | −2.18% |
| Feb 16, 2022 | $93.83 | +$1.76 | +1.91% |
| Feb 15, 2022 | $92.07 | −$3.45 | −3.61% |
| Feb 14, 2022 | $95.52 | +$2.42 | +2.60% |
| Feb 11, 2022 | $93.10 | +$3.27 | +3.64% |
| Feb 10, 2022 | $89.83 | +$0.26 | +0.29% |
| Feb 9, 2022 | $89.57 | +$0.25 | +0.28% |
| Feb 8, 2022 | $89.32 | −$1.93 | −2.12% |
| Feb 7, 2022 | $91.25 | −$1.02 | −1.11% |
| Feb 4, 2022 | $92.27 | +$2.10 | +2.33% |
| Feb 3, 2022 | $90.17 | +$2.01 | +2.28% |
| Feb 2, 2022 | $88.16 | −$0.06 | −0.07% |
| Feb 1, 2022 | $88.22 | −$0.94 | −1.05% |
| Jan 31, 2022 | $89.16 | +$1.49 | +1.70% |
| Jan 28, 2022 | $87.67 | +$0.06 | +0.07% |
| Jan 27, 2022 | $87.61 | −$0.72 | −0.82% |
| Jan 26, 2022 | $88.33 | +$1.72 | +1.99% |
| Jan 25, 2022 | $86.61 | +$2.13 | +2.52% |
| Jan 24, 2022 | $84.48 | −$0.68 | −0.80% |
| Jan 21, 2022 | $85.16 | −$1.13 | −1.31% |
| Jan 20, 2022 | $86.29 | −$0.55 | −0.63% |
| Jan 19, 2022 | $86.84 | +$1.42 | +1.66% |
| Jan 18, 2022 | $85.42 | +$1.60 | +1.91% |
| Jan 14, 2022 | $83.82 | +$1.85 | +2.26% |
| Jan 13, 2022 | $81.97 | −$0.54 | −0.65% |
| Jan 12, 2022 | $82.51 | +$1.34 | +1.65% |
| Jan 11, 2022 | $81.17 | +$3.06 | +3.92% |
| Jan 10, 2022 | $78.11 | −$0.89 | −1.13% |
| Jan 7, 2022 | $79.00 | −$0.47 | −0.59% |
| Jan 6, 2022 | $79.47 | +$1.64 | +2.11% |
| Jan 5, 2022 | $77.83 | +$0.83 | +1.08% |
| Jan 4, 2022 | $77.00 | +$1.01 | +1.33% |
| Jan 3, 2022 | $75.99 | +$0.66 | +0.88% |
| Dec 31, 2021 | $75.33 | −$1.50 | −1.95% |
| Dec 30, 2021 | $76.83 | +$0.25 | +0.33% |
| Dec 29, 2021 | $76.58 | +$0.57 | +0.75% |
| Dec 28, 2021 | $76.01 | +$0.52 | +0.69% |
| Dec 27, 2021 | $75.49 | +$1.60 | +2.17% |
| Dec 23, 2021 | $73.89 | +$1.07 | +1.47% |
| Dec 22, 2021 | $72.82 | +$1.72 | +2.42% |
| Dec 21, 2021 | $71.10 | +$2.41 | +3.51% |
| Dec 20, 2021 | $68.69 | −$2.24 | −3.16% |
| Dec 17, 2021 | $70.93 | −$1.41 | −1.95% |
| Dec 16, 2021 | $72.34 | +$1.45 | +2.05% |
| Dec 15, 2021 | $70.89 | +$0.32 | +0.45% |
| Dec 14, 2021 | $70.57 | −$0.62 | −0.87% |
| Dec 13, 2021 | $71.19 | −$0.52 | −0.73% |
| Dec 10, 2021 | $71.71 | +$0.84 | +1.19% |
| Dec 9, 2021 | $70.87 | −$1.56 | −2.15% |
| Dec 8, 2021 | $72.43 | +$0.49 | +0.68% |
| Dec 7, 2021 | $71.94 | +$2.32 | +3.33% |
| Dec 6, 2021 | $69.62 | +$3.23 | +4.87% |
| Dec 3, 2021 | $66.39 | −$0.21 | −0.32% |
| Dec 2, 2021 | $66.60 | +$1.16 | +1.77% |
| Dec 1, 2021 | $65.44 | −$0.70 | −1.06% |
| Nov 30, 2021 | $66.14 | −$3.74 | −5.35% |
| Nov 29, 2021 | $69.88 | −$8.44 | −10.78% |
| Nov 24, 2021 | $78.32 | $0.00 | 0.00% |
| Nov 23, 2021 | $78.32 | +$1.58 | +2.06% |
| Nov 22, 2021 | $76.74 | +$0.63 | +0.83% |
| Nov 19, 2021 | $76.11 | −$2.81 | −3.56% |
| Nov 18, 2021 | $78.92 | +$0.60 | +0.77% |
| Nov 17, 2021 | $78.32 | −$2.44 | −3.02% |
| Nov 16, 2021 | $80.76 | −$0.09 | −0.11% |
| Nov 15, 2021 | $80.85 | −$0.02 | −0.02% |
| Nov 12, 2021 | $80.87 | −$0.60 | −0.74% |
| Nov 11, 2021 | $81.47 | +$0.24 | +0.30% |
| Nov 10, 2021 | $81.23 | −$2.89 | −3.44% |
| Nov 9, 2021 | $84.12 | +$2.16 | +2.64% |
| Nov 8, 2021 | $81.96 | +$0.71 | +0.87% |
| Nov 5, 2021 | $81.25 | +$2.37 | +3.00% |
| Nov 4, 2021 | $78.88 | −$1.94 | −2.40% |
| Nov 3, 2021 | $80.82 | −$3.09 | −3.68% |
| Nov 2, 2021 | $83.91 | −$0.17 | −0.20% |
| Nov 1, 2021 | $84.08 | +$0.58 | +0.69% |
| Oct 29, 2021 | $83.50 | +$0.72 | +0.87% |
| Oct 28, 2021 | $82.78 | +$0.12 | +0.15% |
| Oct 27, 2021 | $82.66 | −$2.98 | −3.48% |
| Oct 26, 2021 | $85.64 | +$1.00 | +1.18% |
| Oct 25, 2021 | $84.64 | +$0.11 | +0.13% |
| Oct 22, 2021 | $84.53 | +$1.89 | +2.29% |
| Oct 21, 2021 | $82.64 | −$1.76 | −2.09% |
| Oct 20, 2021 | $84.40 | +$1.21 | +1.45% |
| Oct 19, 2021 | $83.19 | +$0.57 | +0.69% |
| Oct 18, 2021 | $82.62 | +$0.23 | +0.28% |
| Oct 15, 2021 | $82.39 | +$0.96 | +1.18% |
Source and methodology
| Provider | Series | Units | Coverage | Latest observation |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Energy Information Administration | RWTC — WTI spot price FOB (daily) | $/bbl | Jan 2, 1986 – Oct 20, 2026 | Oct 20, 2026 |
Last updated: Oct 21, 2026, 5:44 PM CDT. Raw values are shown in source units; any conversion is labeled. See methodology and data sources.
Download:WTI daily (all 10276 rows) (CSV)