Oil Prices in April 2024: WTI & Brent Daily Prices and Monthly Average
WTI average
$85.35
EIA monthly average
vs March 2024
+5.0%
$81.28
vs April 2023
+7.4%
$79.45
Brent average
$89.94
avg daily Brent − WTI +$4.52
WTI averaged $85.35 per barrel in April 2024, up $4.07 (5.0%) from March 2024. A year earlier, in April 2023, it averaged $79.45, so the price was higher by $5.90 (7.4%) year over year.
Daily spot prices, April 2024
Chart data table (21 rows)
| Period | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Apr 30, 2024 | $83.49 | $88.23 |
| Apr 29, 2024 | $84.26 | $88.44 |
| Apr 26, 2024 | $85.38 | $89.95 |
| Apr 25, 2024 | $84.92 | $88.10 |
| Apr 24, 2024 | $84.09 | $89.02 |
| Apr 23, 2024 | $84.17 | $88.29 |
| Apr 22, 2024 | $83.82 | $87.30 |
| Apr 19, 2024 | $83.79 | $87.96 |
| Apr 18, 2024 | $83.50 | $88.34 |
| Apr 17, 2024 | $83.58 | $89.54 |
| Apr 15, 2024 | $86.21 | $90.84 |
| Apr 12, 2024 | $86.46 | $93.12 |
| Apr 11, 2024 | $85.79 | $91.49 |
| Apr 10, 2024 | $86.98 | $91.57 |
| Apr 9, 2024 | $86.04 | $92.13 |
| Apr 8, 2024 | $87.24 | $91.73 |
| Apr 5, 2024 | $87.69 | $92.81 |
| Apr 4, 2024 | $87.37 | $90.32 |
| Apr 3, 2024 | $86.22 | $90.60 |
| Apr 2, 2024 | $85.95 | $87.63 |
| Apr 1, 2024 | $84.54 | — |
Daily prices stayed in a narrow $4.20 band, from $83.49 (Apr 30, 2024) to $87.69 (Apr 5, 2024).
Brent averaged $89.94; its premium over WTI on matched dates averaged $4.52, with the daily Brent − WTI difference ranging from +$1.68 to +$6.66.
It was the highest monthly average of 2024.
April 2024 summary
| Measure | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Monthly average | $85.35 | $89.94 |
| Change vs March 2024 | +$4.07 | +$4.53 |
| Change vs April 2023 | +$5.90 | +$5.30 |
| Highest daily price | $87.69 Apr 5, 2024 | $93.12 Apr 12, 2024 |
| Lowest daily price | $83.49 Apr 30, 2024 | $87.30 Apr 22, 2024 |
| Published daily observations | 21 | 20 |
| Average in September 2026 dollars (CPI-U) | $91.72 | $96.65 |
Monthly averages are EIA's published figures. Real figures use CPI-U for April 2024.
Source and methodology
| Provider | Series | Units | Coverage | Latest observation |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Energy Information Administration | RWTC — WTI spot price FOB (daily, monthly) | $/bbl | Apr 1, 2024 – Apr 30, 2024 | Apr 30, 2024 |
| U.S. Energy Information Administration | RBRTE — Brent spot price FOB (daily, monthly) | $/bbl | Apr 2, 2024 – Apr 30, 2024 | Apr 30, 2024 |
| U.S. Bureau of Labor Statistics | CUUR0000SA0 — CPI-U, all items, NSA | index, 1982–84=100 | monthly | September 2026 |
Last updated: Oct 21, 2026, 5:27 PM CDT. Raw values are shown in source units; any conversion is labeled. See methodology and data sources.
Download:2024 daily prices (CSV)