Oil Prices in March 2024: WTI & Brent Daily Prices and Monthly Average
WTI average
$81.28
EIA monthly average
vs February 2024
+5.2%
$77.25
vs March 2023
+10.9%
$73.28
Brent average
$85.41
avg daily Brent − WTI +$4.13
WTI averaged $81.28 per barrel in March 2024, up $4.03 (5.2%) from February 2024. A year earlier, in March 2023, it averaged $73.28, so the price was higher by $8.00 (10.9%) year over year.
Daily spot prices, March 2024
Chart data table (20 rows)
| Period | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $83.96 | $86.17 |
| Mar 27, 2024 | $82.15 | $84.94 |
| Mar 26, 2024 | $82.41 | $85.91 |
| Mar 25, 2024 | $82.41 | $86.18 |
| Mar 22, 2024 | $81.10 | $84.87 |
| Mar 21, 2024 | $81.99 | $84.92 |
| Mar 20, 2024 | $82.79 | $85.77 |
| Mar 19, 2024 | $84.39 | $87.36 |
| Mar 18, 2024 | $83.68 | $86.47 |
| Mar 15, 2024 | $81.94 | $85.39 |
| Mar 14, 2024 | $82.16 | $86.16 |
| Mar 13, 2024 | $80.67 | $83.95 |
| Mar 12, 2024 | $78.51 | $83.66 |
| Mar 11, 2024 | $78.87 | $83.44 |
| Mar 8, 2024 | $78.96 | $84.29 |
| Mar 7, 2024 | $79.81 | $84.88 |
| Mar 6, 2024 | $80.08 | $86.59 |
| Mar 5, 2024 | $79.11 | $85.82 |
| Mar 4, 2024 | $79.67 | $86.58 |
| Mar 1, 2024 | $80.90 | $84.82 |
Prices dipped to $78.51 on Mar 12, 2024, then climbed to $84.39 on Mar 19, 2024 and ended at $83.96.
Brent averaged $85.41; its premium over WTI on matched dates averaged $4.13, with the daily Brent − WTI difference ranging from +$2.21 to +$6.91.
March 2024 summary
| Measure | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Monthly average | $81.28 | $85.41 |
| Change vs February 2024 | +$4.03 | +$1.93 |
| Change vs March 2023 | +$8.00 | +$6.98 |
| Highest daily price | $84.39 Mar 19, 2024 | $87.36 Mar 19, 2024 |
| Lowest daily price | $78.51 Mar 12, 2024 | $83.44 Mar 11, 2024 |
| Published daily observations | 20 | 20 |
| Average in September 2026 dollars (CPI-U) | $87.68 | $92.14 |
Monthly averages are EIA's published figures. Real figures use CPI-U for March 2024.
Source and methodology
| Provider | Series | Units | Coverage | Latest observation |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Energy Information Administration | RWTC — WTI spot price FOB (daily, monthly) | $/bbl | Mar 1, 2024 – Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 |
| U.S. Energy Information Administration | RBRTE — Brent spot price FOB (daily, monthly) | $/bbl | Mar 1, 2024 – Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 |
| U.S. Bureau of Labor Statistics | CUUR0000SA0 — CPI-U, all items, NSA | index, 1982–84=100 | monthly | September 2026 |
Last updated: Oct 21, 2026, 5:27 PM CDT. Raw values are shown in source units; any conversion is labeled. See methodology and data sources.
Download:2024 daily prices (CSV)